| TOP 10 Femmes | ||||||||||
| POS | NOM | CAT | COURSES | PTS | ||||||
| 1 | Yague-Sanz Nathalie | A1 | 6 | 4912 | ||||||
| 2 | Knott Fabienne | A1 | 6 | 4670 | ||||||
| 3 | Schiettekatte Gigi | A3 | 6 | 4167 | ||||||
| 4 | Desclin Joelle | A3 | 6 | 3994 | ||||||
| 5 | Bourmorck Carine | A2 | 6 | 3870 | ||||||
| 6 | Poty Madison | ED | 6 | 3488 | ||||||
| 7 | Mestach Cristine | A2 | 5 | 3447 | ||||||
| 8 | Dieudonne Claire | A4 | 5 | 3388 | ||||||
| 9 | Krokos Elene | A3 | 5 | 3371 | ||||||
| 10 | Pector Murielle | A2 | 5 | 3370 | ||||||
| TOP 10 Hommes | ||||||||||
| POS | NOM | CAT | COURSES | PTS | ||||||
| 1 | Lamour Jean | V1 | 6 | 5662 | ||||||
| 2 | Riguelle François | SE | 6 | 5423 | ||||||
| 3 | Dos Santos Neiva Sergio | V1 | 6 | 5329 | ||||||
| 4 | Dalebroux Vincent | V1 | 6 | 5267 | ||||||
| 5 | Vannoorenberghe Joel | V1 | 6 | 5257 | ||||||
| 6 | Prouvé Alain | SE | 6 | 4996 | ||||||
| 7 | Toussaint Xavier | SE | 6 | 4922 | ||||||
| 8 | Jouan Bernard | V1 | 6 | 4877 | ||||||
| 9 | De Masi Gianni | V3 | 6 | 4817 | ||||||
| 10 | Legros Jacques | V2 | 6 | 4780 | ||||||
| ESPOIRES DAMES | ||||||||||
| ED | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Poty Madison | 6 | 3488 | 72 | 593 | 593 | 585 | 531 | 523 | 591 |
| 2 | Merveille Cindy | 6 | 3312 | 72 | 554 | 554 | 568 | 520 | 490 | 555 |
| 3 | Liegeois Justine | 6 | 2636 | 72 | 437 | 455 | 416 | 421 | 404 | 431 |
| 4 | Nyssen Marie | 4 | 2530 | 45 | 625 | - | - | 604 | 598 | 658 |
| 5 | Henry Manon | 3 | 1918 | 70 | - | - | - | 596 | 600 | 653 |
| 6 | Meeûs Alice | 3 | 1872 | 34 | 608 | - | - | - | 591 | 639 |
| ESPOIRS HOMMES | ||||||||||
| EH | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Juprelle Alex | 5 | 3486 | 61 | 725 | 745 | 683 | 736 | - | 536 |
| 2 | Bosmans Romain | 4 | 3163 | 117 | - | 685 | 778 | - | 739 | 845 |
| 3 | Albertuccio Alix | 4 | 3098 | 49 | 798 | 797 | - | 738 | 716 | - |
| 4 | George Simon | 5 | 2890 | 87 | 546 | 550 | 522 | 628 | 557 | - |
| 5 | Debroux Romain | 4 | 2796 | 46 | - | 850 | - | 811 | 552 | 537 |
| 6 | Vannoorenberghe Remy | 5 | 2719 | 58 | - | 533 | 519 | 533 | 499 | 577 |
| 7 | Dalebroux Thomas | 3 | 2423 | 36 | 846 | - | 781 | 759 | - | - |
| 8 | Adam Guillaume | 4 | 2247 | 45 | 524 | - | - | 551 | 524 | 603 |
| 9 | Tixhon Yorick | 2 | 1749 | 32 | - | - | - | 907 | - | 811 |
| 10 | Van Hee Thibaud | 1 | 682 | 22 | - | - | - | - | - | 659 |
| SENIORES DAMES | ||||||||||
| DA | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gillion Tiffany | 5 | 2788 | 61 | 557 | 486 | 547 | 565 | - | 573 |
| 2 | Marien Jessica | 3 | 2559 | 72 | 858 | - | - | 836 | 793 | - |
| 3 | Arquin Sophie | 4 | 2384 | 67 | 557 | - | - | 618 | 523 | 618 |
| 4 | Verkaeren Charline | 4 | 2223 | 67 | 530 | - | - | 576 | 466 | 584 |
| 5 | De Jaeger Evelyne | 3 | 1663 | 38 | 546 | 542 | - | 536 | - | - |
| 6 | Charlier Emilie | 3 | 1202 | 62 | 584 | - | 0 | 557 | - | - |
| 7 | Geeroms Kristel | 2 | 1178 | 21 | - | - | - | - | 515 | 642 |
| 8 | Belot Soïzic | 2 | 1097 | 25 | - | 559 | - | - | - | 513 |
| 9 | Lagey Myriam | 2 | 1000 | 21 | - | - | - | - | 455 | 524 |
| 10 | Herman Corine | 1 | 676 | 10 | - | - | - | - | - | 666 |
| 11 | Coeckelbergh Jennyfer | 2 | 643 | 21 | - | - | - | - | 272 | 350 |
| 12 | Biller Hélène | 1 | 474 | 11 | - | - | - | 463 | - | - |
| 13 | Ramboux EMILIE | 1 | 450 | 11 | - | - | - | 439 | - | - |
| SENIORS HOMMES | ||||||||||
| SE | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Riguelle François | 6 | 5423 | 163 | 888 | 905 | 796 | 918 | 815 | 938 |
| 2 | Prouvé Alain | 6 | 4996 | 163 | 787 | 755 | 833 | 835 | 778 | 845 |
| 3 | Toussaint Xavier | 6 | 4922 | 163 | 815 | 706 | 842 | 804 | 753 | 840 |
| 4 | Fanchini Nicolas | 6 | 4690 | 163 | 739 | 703 | 754 | 793 | 734 | 804 |
| 5 | Vanackere Gilles | 6 | 4670 | 72 | 793 | 722 | 772 | 775 | 727 | 809 |
| 6 | Dardenne Bertrand | 5 | 4519 | 138 | - | 882 | 952 | 891 | 701 | 955 |
| 7 | Tassiaux Olivier | 4 | 4069 | 95 | 990 | - | 1000 | 985 | - | 1000 |
| 8 | Zimmer Dylan | 5 | 3919 | 140 | 778 | 728 | 784 | 777 | 713 | - |
| 9 | Vanlaethem Frederic | 6 | 3775 | 151 | 672 | 589 | 699 | 743 | 578 | 343 |
| 10 | Marlé Laurent | 4 | 3580 | 99 | 851 | - | 871 | - | 852 | 907 |
| 11 | Freour Benoit | 6 | 3455 | 72 | 564 | 595 | 547 | 556 | 520 | 602 |
| 12 | Huet Geoffrey | 4 | 3416 | 111 | 809 | 732 | - | 872 | - | 892 |
| 13 | Hunin Stéphane | 5 | 3382 | 121 | 686 | - | 644 | 632 | 627 | 672 |
| 14 | Buelens Matthieu | 3 | 2881 | 89 | 973 | 844 | - | - | - | 974 |
| 15 | Permentier Bertrand | 4 | 2672 | 96 | - | - | 645 | 642 | 607 | 683 |
| 16 | Antoine Jean-Baptiste | 5 | 2510 | 75 | 668 | 662 | 0 | 575 | - | 531 |
| 17 | Dubuisson Dimitri | 3 | 2441 | 61 | 745 | - | 814 | 821 | - | - |
| 18 | Lejeune Bastien | 3 | 2377 | 36 | - | 837 | - | 780 | 725 | - |
| 19 | Delmay Alexis | 3 | 2066 | 40 | 652 | 725 | 650 | - | - | - |
| 20 | Bourlet Nicolas | 3 | 1881 | 33 | - | - | 615 | - | 593 | 640 |
| 21 | Geens Christophe | 2 | 1700 | 21 | - | - | - | - | 829 | 850 |
| 22 | Bertoni Xavier | 2 | 1500 | 28 | 721 | 752 | - | - | - | - |
| 23 | Brisme Claude | 2 | 1431 | 48 | - | - | - | - | 622 | 761 |
| 24 | Vlaminck Samuel | 2 | 1401 | 51 | 698 | - | - | - | 653 | - |
| 25 | Revillod sébastien | 2 | 1369 | 68 | - | 607 | 694 | - | - | - |
| 26 | Trignon Pierre Manuel | 3 | 1309 | 54 | 617 | 638 | 0 | - | - | - |
| 27 | Lefèvre Thomas | 2 | 1277 | 44 | - | - | - | 607 | - | 626 |
| 28 | Da Silva Santos Samuel | 1 | 880 | 42 | - | 838 | - | - | - | - |
| 29 | Vandennoortgate Geoffrey | 1 | 863 | 13 | 850 | - | - | - | - | - |
| 30 | Giozzet Frédéric | 1 | 823 | 25 | 798 | - | - | - | - | - |
| 31 | Dubois Bertrand | 1 | 823 | 22 | - | - | - | - | - | 800 |
| 32 | ingrasci vincent | 1 | 759 | 14 | - | 745 | - | - | - | - |
| 33 | Bouvier Alex | 1 | 744 | 26 | - | - | 718 | - | - | - |
| 34 | Vanheede Loris | 1 | 699 | 42 | - | 657 | - | - | - | - |
| 35 | Wieczor Steven | 1 | 694 | 26 | - | - | - | - | 668 | - |
| 36 | Blom Nicolas | 1 | 666 | 11 | - | - | - | 655 | - | - |
| 37 | Leonard Frederic | 1 | 498 | 14 | - | 483 | - | - | - | - |
| 38 | Mathieu Laurent | 1 | 399 | 13 | 386 | - | - | - | - | - |
| AINEES 1 | ||||||||||
| A1 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Yague-Sanz Nathalie | 6 | 4912 | 163 | 795 | 753 | 826 | 818 | 730 | 827 |
| 2 | Knott Fabienne | 6 | 4670 | 163 | 753 | 719 | 794 | 799 | 741 | 700 |
| 3 | Warin Corinne | 5 | 3118 | 121 | 571 | - | 622 | 611 | 566 | 627 |
| 4 | Manteleers Liesbeth | 6 | 3031 | 85 | 604 | 598 | 0 | 585 | 556 | 604 |
| 5 | Cooremans Veronique | 5 | 2836 | 140 | 584 | 685 | 0 | 742 | 685 | - |
| 6 | Mangon Sandrine | 4 | 2794 | 98 | 675 | - | 674 | 694 | 652 | - |
| 7 | Terwagne Dominique | 5 | 2793 | 102 | 586 | 730 | 0 | 690 | 685 | - |
| 8 | Moelter Erika | 4 | 2549 | 99 | 586 | - | 641 | - | 586 | 637 |
| 9 | Goffinet Florence | 3 | 2251 | 46 | 777 | - | - | - | 685 | 743 |
| 10 | Dufresne Valerie | 4 | 2149 | 67 | - | - | 484 | 549 | 475 | 573 |
| 11 | Huet Géraldine | 4 | 2082 | 48 | - | 514 | 503 | - | 482 | 535 |
| 12 | Rouin Barbara | 4 | 2082 | 48 | - | 514 | 503 | - | 482 | 535 |
| 13 | Peeters Carine | 5 | 2009 | 71 | 475 | - | 0 | 474 | 468 | 521 |
| 14 | Escarmelle Catherine | 5 | 1918 | 72 | - | 486 | 0 | 462 | 411 | 486 |
| 15 | Martens Catherine | 2 | 1811 | 48 | - | - | - | - | 844 | 918 |
| 16 | Toth Rita | 3 | 1676 | 40 | 543 | 563 | 530 | - | - | - |
| 17 | Escarmelle Alexandra | 4 | 1630 | 64 | 501 | 531 | 0 | - | - | 533 |
| 18 | Vanmaeckelberghe Anne | 2 | 1593 | 48 | - | - | - | - | 725 | 819 |
| 19 | Plateau Chantal | 2 | 1161 | 33 | - | - | - | - | 494 | 633 |
| 20 | vanbelle karine | 3 | 1040 | 51 | - | 490 | 0 | 499 | - | - |
| VETERANS 1 | ||||||||||
| V1 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lamour Jean | 6 | 5662 | 163 | 933 | 850 | 948 | 940 | 887 | 942 |
| 2 | Dos Santos Neiva Sergio | 6 | 5329 | 163 | 825 | 780 | 893 | 899 | 861 | 908 |
| 3 | Dalebroux Vincent | 6 | 5267 | 163 | 871 | 709 | 890 | 902 | 835 | 896 |
| 4 | Vannoorenberghe Joel | 6 | 5257 | 163 | 866 | 788 | 871 | 851 | 831 | 887 |
| 5 | Jouan Bernard | 6 | 4877 | 163 | 790 | 707 | 786 | 816 | 773 | 842 |
| 6 | Herquin Claudy | 6 | 4768 | 163 | 691 | 687 | 797 | 824 | 769 | 837 |
| 7 | Darte Eric | 6 | 4645 | 163 | 891 | 848 | 0 | 934 | 882 | 927 |
| 8 | Santacatterina Pierre | 6 | 4564 | 163 | 723 | 692 | 743 | 752 | 720 | 770 |
| 9 | Close Thierry | 6 | 4545 | 163 | 744 | 684 | 755 | 749 | 695 | 755 |
| 10 | Lanckriet Alex | 6 | 4432 | 163 | 743 | 674 | 703 | 721 | 679 | 749 |
| 11 | Cleppe Vincent | 6 | 4291 | 163 | 696 | 680 | 699 | 712 | 638 | 704 |
| 12 | Dambois Thierry | 5 | 4100 | 142 | 803 | 758 | 802 | - | 768 | 828 |
| 13 | Berger Thierry | 5 | 4094 | 142 | 828 | 782 | 828 | - | 744 | 770 |
| 14 | cliche christophe | 5 | 3947 | 110 | - | 734 | 803 | 797 | 698 | 804 |
| 15 | Bayet Jacques | 5 | 3821 | 121 | 704 | - | 782 | 744 | 694 | 777 |
| 16 | George Jean | 5 | 3583 | 137 | 686 | 622 | 718 | 708 | - | 711 |
| 17 | Hardenne Andre | 4 | 3421 | 115 | 884 | 828 | - | - | 774 | 820 |
| 18 | Piffer Daniel | 4 | 3408 | 95 | 768 | - | 817 | 862 | - | 867 |
| 19 | Delmay Daniel | 4 | 3319 | 116 | 861 | 815 | 758 | - | - | 770 |
| 20 | Moreaux Olivier | 4 | 3313 | 119 | 838 | 779 | 804 | - | 773 | - |
| 21 | Albertuccio Eric | 4 | 3196 | 76 | 715 | 777 | - | - | 783 | 844 |
| 22 | Thunus Jean-Philippe | 5 | 3154 | 59 | 643 | 644 | - | 606 | 566 | 636 |
| 23 | Sestito Joseph | 4 | 3029 | 117 | - | 711 | 766 | - | 682 | 753 |
| 24 | Pastori Roberto | 5 | 2858 | 109 | 670 | - | 0 | 687 | 664 | 728 |
| 25 | Lindekens Andre | 3 | 2563 | 94 | - | 749 | 872 | - | 847 | - |
| 26 | Masure Alexandre | 3 | 2533 | 72 | 822 | - | 810 | 829 | - | - |
| 27 | Godfroid Eric | 3 | 2477 | 70 | - | - | - | 822 | 772 | 814 |
| 28 | Frippiat Frederic | 3 | 2361 | 89 | 756 | 741 | - | - | - | 775 |
| 29 | Bovy Quentin | 4 | 2336 | 49 | 573 | 595 | - | - | 535 | 585 |
| 30 | Richard Benoit | 4 | 2282 | 80 | 738 | 755 | 0 | - | 710 | - |
| 31 | Wargé Eddy | 4 | 2263 | 114 | 724 | 670 | 0 | 754 | - | - |
| 32 | Keldermans Stephane | 3 | 2217 | 93 | 719 | 690 | 715 | - | - | - |
| 33 | Duchesne Christian | 4 | 1879 | 50 | 440 | 458 | 439 | - | - | 491 |
| 34 | Sartori Sergio | 2 | 1762 | 65 | - | 819 | - | - | - | 878 |
| 35 | Lahaye Philippe | 2 | 1757 | 68 | - | 807 | 882 | - | - | - |
| 36 | Kempeneers Pascal | 2 | 1724 | 47 | - | - | - | 862 | 815 | - |
| 37 | Degimbe Jean-Marc | 2 | 1294 | 40 | - | 643 | - | - | 610 | - |
| 38 | Herbin Laurent | 2 | 1237 | 40 | - | 618 | - | - | 578 | - |
| 39 | Vlaminck Thierry | 2 | 1205 | 52 | - | - | 592 | - | 560 | - |
| 40 | Mairlot Eric | 2 | 1117 | 35 | 732 | - | - | - | - | 350 |
| 41 | Waegenaar Daniel | 1 | 947 | 25 | 922 | - | - | - | - | - |
| 42 | Matthée Alexandre | 2 | 788 | 47 | - | - | 0 | 740 | - | - |
| 43 | lnidekens bertrand | 1 | 753 | 42 | - | 711 | - | - | - | - |
| 44 | Leclercq Michel | 1 | 679 | 25 | 654 | - | - | - | - | - |
| 45 | Dierickx Bruno | 1 | 606 | 26 | - | - | - | - | 580 | - |
| 46 | Aerts Alain | 1 | 519 | 11 | - | - | - | - | 509 | - |
| AINEES 2 | ||||||||||
| A2 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bourmorck Carine | 6 | 3870 | 147 | 635 | 600 | 643 | 636 | 551 | 658 |
| 2 | Mestach Cristine | 5 | 3447 | 137 | 678 | 624 | - | 669 | 640 | 701 |
| 3 | Pector Murielle | 5 | 3370 | 110 | - | 610 | 670 | 672 | 604 | 703 |
| 4 | Longval Florence | 6 | 3249 | 72 | 526 | 568 | 527 | 518 | 493 | 545 |
| 5 | Pierre Viviane | 6 | 3116 | 135 | 486 | 489 | 540 | 485 | 454 | 527 |
| 6 | Pierre Anne-Claude | 6 | 3111 | 135 | 486 | 489 | 540 | 485 | 452 | 524 |
| 7 | Pierard Isabelle | 5 | 2988 | 110 | - | 564 | 596 | 573 | 534 | 611 |
| 8 | Delmotte Isabelle | 4 | 2766 | 101 | - | 655 | 695 | - | 586 | 728 |
| 9 | Preter Patricia | 5 | 2692 | 97 | 521 | 507 | 545 | 557 | - | 465 |
| 10 | De Pauw Pascale | 4 | 2260 | 101 | - | 506 | 583 | - | 494 | 576 |
| 11 | Bries Ingrid | 3 | 2242 | 70 | - | - | 706 | 717 | - | 749 |
| 12 | Henry Françoise | 3 | 2228 | 70 | - | - | - | 735 | 694 | 729 |
| 13 | Wattiez Raphaelle | 5 | 2211 | 75 | 533 | 568 | 0 | - | 497 | 539 |
| 14 | Gravy Isabelle | 5 | 2074 | 57 | 419 | - | 419 | 397 | 377 | 404 |
| 15 | Danguy Christine | 3 | 1524 | 58 | 468 | - | - | - | 453 | 545 |
| 16 | Costa Lucia | 2 | 1307 | 48 | - | - | - | - | 601 | 658 |
| 17 | Boulanger Christine | 2 | 1231 | 68 | - | 616 | - | - | 547 | - |
| 18 | Cordier Martine | 2 | 973 | 24 | 472 | - | - | 477 | - | - |
| 19 | Courbet Annick | 1 | 685 | 26 | - | - | - | - | 659 | - |
| 20 | Desart Bernadette | 1 | 585 | 26 | - | - | - | - | 559 | - |
| 21 | Moucheron Rose-Marie | 1 | 551 | 11 | - | - | - | - | 540 | - |
| 22 | Delory Marianne | 1 | 509 | 11 | - | - | - | 498 | - | - |
| VETERANS 2 | ||||||||||
| V2 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Legros Jacques | 6 | 4780 | 163 | 797 | 735 | 817 | 803 | 659 | 807 |
| 2 | Edebouw Philippe | 6 | 4623 | 135 | 711 | 609 | 781 | 803 | 759 | 826 |
| 3 | Cado Paul | 5 | 4473 | 138 | - | 837 | 920 | 906 | 742 | 931 |
| 4 | Poty Francis | 6 | 4256 | 120 | 706 | 592 | 731 | 728 | 623 | 755 |
| 5 | Preter Serge | 5 | 3887 | 138 | - | 726 | 758 | 747 | 740 | 779 |
| 6 | Decoux Patrick | 6 | 3753 | 135 | 595 | 602 | 583 | 618 | 590 | 629 |
| 7 | Bruyère Serge | 5 | 3745 | 137 | 690 | 677 | 747 | 738 | - | 756 |
| 8 | Dumont Jean-Louis | 5 | 3742 | 137 | 728 | 671 | 739 | 722 | - | 745 |
| 9 | Patte Bruno | 5 | 3728 | 138 | - | 674 | 740 | 739 | 686 | 751 |
| 10 | Merveiile Marc | 6 | 3615 | 97 | 670 | 720 | 0 | 680 | 666 | 781 |
| 11 | Liegeois Eric | 5 | 3590 | 113 | 713 | 676 | 725 | 720 | 643 | - |
| 12 | Tournay Michel | 6 | 3428 | 135 | 466 | 541 | 573 | 570 | 552 | 590 |
| 13 | Aceto Domenico | 5 | 3412 | 113 | 690 | 686 | 673 | 644 | 608 | - |
| 14 | Pignolet Patrice | 5 | 3186 | 126 | 840 | 671 | 0 | 746 | - | 802 |
| 15 | Lizin Marcel | 4 | 3082 | 115 | 727 | 655 | - | - | 754 | 831 |
| 16 | Tschirr Georges | 4 | 2977 | 116 | - | 617 | 756 | 774 | 714 | - |
| 17 | Randall Christopher | 4 | 2815 | 114 | 673 | 655 | - | 693 | 680 | - |
| 18 | Vanackere Eric | 5 | 2762 | 109 | 427 | - | 551 | 563 | 517 | 594 |
| 19 | Henry Andre | 3 | 2625 | 70 | - | - | - | 867 | 822 | 865 |
| 20 | Rouart Jean-Louis | 4 | 2581 | 112 | - | 562 | - | 644 | 601 | 661 |
| 21 | Buffet PAtrick | 3 | 2501 | 75 | - | - | 827 | - | 749 | 851 |
| 22 | Garbar Didier | 4 | 2355 | 84 | - | - | 643 | 671 | 621 | 336 |
| 23 | Desseille Ernest | 3 | 2330 | 70 | - | - | 762 | 748 | - | 750 |
| 24 | la roca salvatore | 3 | 2192 | 91 | - | 648 | 702 | - | - | 751 |
| 25 | Marien Jean-Luc | 3 | 2060 | 72 | 687 | - | - | 679 | 623 | - |
| 26 | Cassart Jean-Luc | 3 | 2053 | 73 | 618 | - | - | - | 658 | 705 |
| 27 | Bissen Luc | 3 | 1829 | 73 | 561 | - | - | - | 568 | 627 |
| 28 | Schalkwijk Benoît | 2 | 1774 | 47 | - | - | - | 882 | 846 | - |
| 29 | Rivez Pierre | 2 | 1760 | 65 | - | 839 | - | - | - | 857 |
| 30 | Painblanc Didier | 3 | 1741 | 70 | - | - | - | 577 | 524 | 570 |
| 31 | Laffineur Christian | 3 | 1728 | 89 | 557 | 506 | - | - | - | 576 |
| 32 | Colonval Jean | 2 | 1680 | 47 | 795 | - | - | - | - | 839 |
| 33 | Boucherai Alain | 4 | 1650 | 48 | - | 443 | 371 | - | 380 | 410 |
| 34 | Gilon Marc | 2 | 1640 | 46 | 768 | - | - | 826 | - | - |
| 35 | Pegoraro Roberto | 2 | 1431 | 48 | - | - | - | - | 678 | 704 |
| 36 | Deminne Thierry | 2 | 1427 | 25 | - | 733 | - | - | 669 | - |
| 37 | Gilbert Felipe | 2 | 1424 | 68 | - | 643 | 713 | - | - | - |
| 38 | Nossaint Philippe | 3 | 1419 | 65 | 657 | 696 | 0 | - | - | - |
| 39 | Geeroms Albert | 2 | 1192 | 21 | - | - | - | - | 516 | 655 |
| 40 | Robert Guy | 2 | 972 | 24 | 472 | - | - | 476 | - | - |
| 41 | Vanoverscheide Bernard | 2 | 835 | 24 | 387 | - | - | 424 | - | - |
| 42 | Leloup Yves | 1 | 739 | 26 | - | - | 712 | - | - | - |
| 43 | Cloquet Pascal | 1 | 677 | 26 | - | - | - | - | 651 | - |
| 44 | Malcourant Yves | 1 | 665 | 21 | - | - | - | 644 | - | - |
| 45 | Suray Philippe | 1 | 649 | 42 | - | 607 | - | - | - | - |
| 46 | Tavier Pascal | 1 | 633 | 22 | - | - | - | - | - | 610 |
| 47 | Pierard Alain | 1 | 611 | 26 | - | - | - | - | 585 | - |
| 48 | Wartel Alain | 1 | 585 | 26 | - | - | - | - | 559 | - |
| 49 | Meurens Yvon | 1 | 569 | 26 | - | - | - | - | 543 | - |
| 50 | Gorniak Alain | 1 | 565 | 26 | - | - | - | - | 539 | - |
| 51 | Leroy Michel | 1 | 490 | 14 | - | 476 | - | - | - | - |
| 52 | Ramboux Xavier | 1 | 474 | 11 | - | - | - | 463 | - | - |
| AINEES 3 | ||||||||||
| A3 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Schiettekatte Gigi | 6 | 4167 | 120 | 673 | 671 | 691 | 697 | 577 | 738 |
| 2 | Desclin Joelle | 6 | 3994 | 163 | 660 | 598 | 652 | 654 | 615 | 651 |
| 3 | Krokos Elene | 5 | 3371 | 113 | 661 | 636 | 694 | 659 | 608 | - |
| 4 | Gilquart Chantal | 5 | 3312 | 137 | 648 | 609 | 668 | 622 | - | 628 |
| 5 | Vanhuffelen Josseline | 5 | 2997 | 121 | 550 | - | 594 | 567 | 554 | 610 |
| 6 | Thirion Fanfan | 4 | 2198 | 104 | 486 | 520 | - | - | 500 | 589 |
| VETERANS 3 | ||||||||||
| V3 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | De Masi Gianni | 6 | 4817 | 163 | 802 | 718 | 798 | 776 | 752 | 808 |
| 2 | Vanlaethem Eloi | 6 | 3990 | 163 | 573 | 600 | 656 | 677 | 603 | 719 |
| 3 | Sbro Salvatore | 5 | 3411 | 110 | - | 614 | 695 | 685 | 607 | 700 |
| 4 | Dussart Jean-Pierre | 5 | 3057 | 137 | 564 | 570 | - | 607 | 552 | 626 |
| 5 | Denis Chrstian | 4 | 2770 | 115 | 557 | 662 | - | - | 689 | 746 |
| 6 | Lefevre Robert | 4 | 2486 | 117 | - | 576 | 615 | - | 567 | 612 |
| 7 | Panneels Jean-Jacques | 4 | 2472 | 96 | - | - | 594 | 567 | 555 | 660 |
| 8 | Rouvroy Daniel | 4 | 2464 | 116 | 597 | 563 | 637 | - | - | 552 |
| 9 | Redwood John | 3 | 2347 | 89 | 768 | 720 | - | - | - | 769 |
| 10 | Bayet Etienne | 2 | 1193 | 48 | - | - | - | - | 534 | 610 |
| 11 | Picote Jose | 1 | 707 | 22 | - | - | - | - | - | 685 |
| 12 | Robie Christian | 1 | 677 | 26 | - | - | - | - | 651 | - |
| 13 | Minet Freddy | 1 | 505 | 12 | - | - | 493 | - | - | - |
| AINEES 4 | ||||||||||
| A4 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dieudonne Claire | 5 | 3388 | 140 | 620 | 624 | 700 | 667 | 637 | - |
| 2 | Noel Christiane | 5 | 2704 | 110 | - | 494 | 546 | 539 | 474 | 541 |
| 3 | Heuchamps Mireille | 1 | 477 | 11 | - | - | - | - | 467 | - |
| VETERANS 4 | ||||||||||
| V4 | ||||||||||
| POS | NOM | COURSES | POINTS | + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Canivet Roland | 6 | 4660 | 163 | 700 | 728 | 778 | 773 | 744 | 775 |
| 2 | Colpaert Guido | 5 | 3931 | 121 | 758 | - | 785 | 779 | 676 | 812 |
| 3 | Muytjens René | 5 | 3578 | 137 | 692 | 678 | 681 | 658 | - | 732 |
| 4 | Pirard Pol | 4 | 2964 | 98 | 724 | - | 733 | 730 | 678 | - |
| 5 | Bassoulet Jean-Claude | 4 | 2695 | 96 | - | - | 645 | 641 | 641 | 672 |
| 6 | Genot Yvon | 5 | 2024 | 61 | 398 | 438 | 381 | - | 370 | 376 |
| 7 | Denis Marcel | 2 | 1253 | 44 | - | - | - | 584 | - | 625 |
| 8 | Janssens Alain | 2 | 1007 | 21 | - | - | - | - | 507 | 479 |
| 9 | Leonard Michel | 1 | 473 | 14 | - | 458 | - | - | - | - |
| 10 | Van Leuven Evariste | 1 | 333 | 11 | - | - | - | - | 323 | - |
Général
Inscription à :
Messages (Atom)